BMXDRA0815
Product ID:29575
Updated: 2026/4/3

Key Features
- 1Operate continuously in harsh industrial environments. 2、Compatible with 24-240V AC and 24-125V DC. 3、Ensure safe signal transmission with 8 isolated NO relays. 4、Withstand temperatures from 32°F to 140°F (0°C to +60°C). 5、Meet EN 61000-6-5, EN 61850-3, and EN 61131-2 standards.
Technical Specifications
Detailed engineering parameters
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Range of Product | Modicon X80 | Product or Component Type | Relay discrete output module |
| Discrete output number | 8 EN/IEC 61131-2 | Discrete output logic | Positive |
| Discrete output voltage | 24...240 V 19...264 V AC<br />24...125 V 5...150 V DC | Electrical connection | 20 ways terminal block |
| Network Frequency | 50/60 Hz | Network frequency limits | 47…63 Hz |
| Sensor power supply | 5...150 V<br />19...264 V | [Ith] conventional free air thermal current | 3 A |
| Insulation resistance | > 10 MOhm 500 V DC | Power dissipation in W | 3.6 W |
| Response time on output | <= 10 ms activation<br /><= 13 ms deactivation | Typical current consumption | 40 mA 3.3 V DC<br />101 mA 24 V DC |
| MTBF reliability | 3200000 H | Protection type | External short-circuit protection<br />External overload protection<br />External overvoltage protection, inductive AC<br />External overvoltage protection, inductive DC |
| Output overload protection | Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel | Output overvoltage protection | Use discharge diode on each output DC<br />Use RC circuit on each output AC<br />Use ZNO surge limiter on each output AC |
| Output short-circuit protection | Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel | Minimum switching current | 1 mA 5 V DC |
| Electrical durability | AC-12 200000 cycles 48 VA 24 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />AC-12 300000 cycles 48 VA 48 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />AC-12 150000 cycles 96 VA 48 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />AC-12 300000 cycles 110 VA 100...120 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />AC-12 150000 cycles 220 VA 100...120 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />AC-12 300000 cycles 220 VA 200...250 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />AC-12 150000 cycles 500 VA 200...250 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />AC-15 700000 cycles 10 VA 24 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />AC-15 500000 cycles 24 VA 24 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />AC-15 200000 cycles 48 VA 24 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />AC-15 700000 cycles 10 VA 48 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />AC-15 500000 cycles 24 VA 48 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />AC-15 300000 cycles 48 VA 48 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />AC-15 100000 cycles 96 VA 48 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />AC-15 1000000 cycles 10 VA 100...120 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />AC-15 300000 cycles 50 VA 100...120 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />AC-15 200000 cycles 110 VA 100...120 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />AC-15 70000 cycles 220 VA 100...120 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />AC-15 1000000 cycles 10 VA 200...250 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />AC-15 500000 cycles 50 VA 200...250 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />AC-15 200000 cycles 110 VA 200...250 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />AC-15 150000 cycles 220 VA 200...250 V 32…140 °F (0…60 °C) 0.4)<br />DC-12 200000 cycles 24 W 24 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />DC-12 150000 cycles 48 W 24 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />DC-12 150000 cycles 40 W 48...60 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />DC-12 100000 cycles 45 W 100...125 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />DC-13 100000 cycles 10 W 24 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />DC-13 60000 cycles 24 W 24 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />DC-13 40000 cycles 48 W 24 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />DC-13 40000 cycles 40 W 48...60 V 32…140 °F (0…60 °C)<br />DC-13 100000 cycles 15 W 100...125 V 32…140 °F (0…60 °C) | Status LED | 1 LED (Green) RUN<br />1 LED per channel (Green) channel diagnostic<br />1 LED (Red) ERR<br />1 LED (Red) I/O |
| Net Weight | 0.373 lb(US) (0.169 kg) | IP Degree of Protection | IP20 |
| Dielectric strength | 1780 V AC 50/60 Hz 1 min | Vibration resistance | 3 gn |
| Shock resistance | 30 gn | Ambient Air Temperature for Storage | -40…185 °F (-40…85 °C) |
| Ambient Air Temperature for Operation | 32…140 °F (0…60 °C) | Relative humidity | 0…95 % 140 °F (60 °C) without condensation |
| Operating altitude | 0...6561.68 ft (0...2000 m)<br />2000...5000 m with derating factor |
Specifications may be subject to change without notice
